Fichas plantas
LLARETA
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Llareta |
| Nombre científico | Azorella compacta |
| Familia | Apiaceae |
| Hábitat | Laderas rocosas altoandinas, entre 3.000 y 4.500 m.s.n.m. |
| Distribución | Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama |
| Tamaño promedio | Cojines de 1 - 2 m de diámetro |
| Estado de conservación | Vulnerable (UICN) |
| Usos tradicionales | Se usaba como leña por su alta resina. |
| Propiedades medicinales | Infusión utilizada para problemas digestivos y reumatismo. |
| Cultura y arte | Representada en fotos y pinturas andinas. |
| Datos curiosos | Puede vivir más de 3.000 años y crece solo 1 cm por año. |
| Consejos para la conservación | No arrancar ni pisotear, evitar su uso como leña. |
TOLA
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Tola |
| Nombre científico | Parastrephia lepidophylla |
| Familia | Asteraceae |
| Hábitat | Altiplano andino, sobre 3.500 m.s.n.m. |
| Distribución | Norte de Chile, especialmente en la puna de Tarapacá y Antofagasta. |
| Tamaño promedio | Arbusto de 1 - 2 m de altura |
| Estado de conservación | No amenazada, pero vulnerable a sobrepastoreo. |
| Usos tradicionales | Forraje para camélidos como vicuñas y llamas. |
| Propiedades medicinales | Se utiliza en infusiones contra resfriados y malestares estomacales. |
| Cultura y arte | Representa el paisaje típico del altiplano. |
| Datos curiosos | Sus hojas resinosas le permiten sobrevivir en condiciones extremas. |
| Consejos para la conservación | Evitar la sobreexplotación y el sobrepastoreo. |
QUEÑOA
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Queñoa |
| Nombre científico | Polylepis tarapacana |
| Familia | Rosaceae |
| Hábitat | Altiplano andino, entre 3.800 y 5.200 m.s.n.m. |
| Distribución | Cordillera de los Andes, especialmente en Tarapacá y Antofagasta. |
| Tamaño promedio | Árbol de 3 - 8 m de altura |
| Estado de conservación | Vulnerable, debido a la tala excesiva. |
| Usos tradicionales | Madera usada en construcción y como combustible. |
| Propiedades medicinales | Se ha utilizado en decocciones para tratar infecciones respiratorias. |
| Cultura y arte | Importante en mitología andina, asociado a la resistencia. |
| Datos curiosos | Es el árbol que crece a mayor altitud en el mundo. |
| Consejos para la conservación | Apoyar su reforestación y evitar su tala indiscriminada. |
TAMARUGO
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Tamarugo |
| Nombre científico | Prosopis tamarugo |
| Familia | Fabaceae |
| Hábitat | Pampa del Tamarugal, en suelos salinos y áridos. |
| Distribución | Región de Tarapacá. |
| Tamaño promedio | Árbol de 8 - 12 m de altura |
| Estado de conservación | En peligro en Chile. |
| Usos tradicionales | Leña, madera para construcción, sombra para ganado. |
| Propiedades medicinales | Resina utilizada en tratamiento de heridas. |
| Cultura y arte | Emblema de la resistencia del desierto chileno. |
| Datos curiosos | Sobrevive extrayendo agua de napas subterráneas profundas. |
| Consejos para la conservación | Apoyar su reforestación, proteger sus acuíferos. |
CHAÑAR
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Chañar |
| Nombre científico | Geoffroea decorticans |
| Familia | Fabaceae |
| Hábitat | Zonas áridas y semiáridas del desierto y valles. |
| Distribución | Norte y centro de Chile. |
| Tamaño promedio | Árbol de 4 - 10 m de altura |
| Estado de conservación | No amenazado. |
| Usos tradicionales | Frutos comestibles, madera para herramientas. |
| Propiedades medicinales | Jarabes de chañar usados para la tos y problemas respiratorios. |
| Cultura y arte | Considerado árbol sagrado por pueblos indígenas. |
| Datos curiosos | Sus frutos dulces han sido base de bebidas fermentadas ancestrales. |
| Consejos para la conservación | Fomentar su cultivo en zonas áridas. |
ALGARROBO
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Algarrobo |
| Nombre científico | Prosopis chilensis |
| Familia | Fabaceae |
| Hábitat | Zonas áridas y semiáridas, suelos arenosos y pedregosos. |
| Distribución | Norte y centro de Chile. |
| Tamaño promedio | Árbol de 5 - 15 m de altura |
| Estado de conservación | No amenazado, pero en disminución por tala. |
| Usos tradicionales | Producción de harina de algarrobo, forraje para animales. |
| Propiedades medicinales | Se usa para problemas digestivos y como energizante natural. |
| Cultura y arte | Base de la dieta indígena prehispánica, símbolo del norte chico. |
| Datos curiosos | Sus semillas fueron utilizadas por culturas precolombinas para hacer harina. |
| Consejos para la conservación | Proteger árboles maduros, evitar la deforestación. |
Fichas Técnicas de Plantas de Chile (Parte 2)
COPIAPOA
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Copiapoa |
| Nombre científico | Copiapoa spp. |
| Familia | Cactaceae |
| Hábitat | Desierto de Atacama, en suelos arenosos y rocosos. |
| Distribución | Regiones de Atacama y Antofagasta. |
| Tamaño promedio | Cactus de 10 cm hasta 1 m de altura, dependiendo de la especie. |
| Estado de conservación | Vulnerable (algunas especies en Peligro Crítico). |
| Usos tradicionales | Planta ornamental, fuente de agua para fauna del desierto. |
| Propiedades medicinales | Se ha usado en medicina tradicional para afecciones respiratorias. |
| Cultura y arte | Popular en colecciones botánicas, inspiración en fotografías del desierto. |
| Datos curiosos | Absorbe humedad de la niebla costera para sobrevivir en el desierto. |
| Consejos para la conservación | No extraer de su hábitat, fomentar su cultivo en viveros. |
CACHIYUYO
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Cachiyuyo |
| Nombre científico | Sarcocornia neei |
| Familia | Amaranthaceae |
| Hábitat | Zonas costeras, estuarios y humedales salinos. |
| Distribución | Norte y centro de Chile, especialmente en humedales costeros. |
| Tamaño promedio | Arbusto de 50 cm a 1,5 m de altura. |
| Estado de conservación | No amenazado, pero depende de la conservación de humedales. |
| Usos tradicionales | Se ha usado en la alimentación como fuente de sal natural. |
| Propiedades medicinales | Alto en antioxidantes y minerales. |
| Cultura y arte | Forma parte de la identidad de los humedales costeros. |
| Datos curiosos | Es una planta halófita, lo que significa que puede crecer en suelos salinos. |
| Consejos para la conservación | Proteger humedales donde crece, evitar la contaminación de suelos salinos. |
AÑAÑUCA
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Añañuca |
| Nombre científico | Rhodophiala spp. |
| Familia | Amaryllidaceae |
| Hábitat | Zonas áridas y semiáridas, principalmente en el desierto florido. |
| Distribución | Regiones de Atacama y Coquimbo. |
| Tamaño promedio | Flores de 10 - 30 cm de altura. |
| Estado de conservación | Algunas especies están en Peligro de Extinción. |
| Usos tradicionales | Ornamental, asociada a leyendas y cultura local. |
| Propiedades medicinales | No se han reportado usos medicinales específicos. |
| Cultura y arte | Su belleza la ha convertido en un símbolo del desierto florido. |
| Datos curiosos | Su floración ocurre después de lluvias en años excepcionales. |
| Consejos para la conservación | No arrancar flores, evitar la recolección de bulbos silvestres. |
CACTUS CANDELABRO
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Cactus Candelabro |
| Nombre científico | Browningia candelaris |
| Familia | Cactaceae |
| Hábitat | Desiertos áridos y zonas rocosas. |
| Distribución | Norte de Chile, especialmente en Antofagasta y Atacama. |
| Tamaño promedio | Puede alcanzar hasta 5 - 7 metros de altura. |
| Estado de conservación | Vulnerable debido a la extracción ilegal. |
| Usos tradicionales | Su madera se usó en el pasado como combustible. |
| Propiedades medicinales | No se conocen usos medicinales. |
| Cultura y arte | Se ha convertido en un símbolo del desierto andino. |
| Datos curiosos | Puede vivir más de 500 años. |
| Consejos para la conservación | No extraer ejemplares silvestres, fomentar su protección en reservas. |
CALAFATE
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Calafate |
| Nombre científico | Berberis microphylla |
| Familia | Berberidaceae |
| Hábitat | Estepas frías, zonas subantárticas. |
| Distribución | Patagonia chilena, desde Aysén hasta Magallanes. |
| Tamaño promedio | Arbusto de 1 - 3 m de altura. |
| Estado de conservación | No amenazado. |
| Usos tradicionales | Su fruto es comestible y se usa en mermeladas y licores. |
| Propiedades medicinales | Alto en vitamina C y antioxidantes. |
| Cultura y arte | Relacionado con la leyenda de que quien lo come, vuelve a la Patagonia. |
| Datos curiosos | Sus espinas lo protegen de herbívoros como guanacos. |
| Consejos para la conservación | Fomentar su cultivo y evitar la destrucción de su hábitat. |
MUSGOS Y LÍQUENES ANTÁRTICOS
| Categoría | Información |
|---|---|
| Nombre común | Musgos y Líquenes Antárticos |
| Nombre científico | Varias especies |
| Familia | Bryophyta (musgos) y Ascomycota (líquenes) |
| Hábitat | Tundra antártica, rocas y suelos húmedos. |
| Distribución | Región de la Antártica Chilena. |
| Tamaño promedio | Musgos: pocos centímetros; Líquenes: crecen lentamente. |
| Estado de conservación | No amenazados, pero sensibles al cambio climático. |
| Usos tradicionales | Indicadores ecológicos de calidad ambiental. |
| Propiedades medicinales | No reportadas, pero algunos líquenes tienen compuestos antibióticos. |
| Cultura y arte | Inspiración en estudios sobre vida extrema y adaptabilidad. |
| Datos curiosos | Los líquenes pueden sobrevivir en el espacio exterior en condiciones extremas. |
| Consejos para la conservación | No pisotear ni extraer, proteger la tundra antártica. |